Her kan du se hva som har foregått i det lokale eiendomsmarkedet den siste tiden. I Fiskum ble et hus solgt for 13,5 millioner kroner og i Hokksund gikk en enebolig for 8,1 millioner kroner.
Nedre Eiker
Mjøndalen:
Gateadresse | Salgspris | Selger | Kjøper |
Nedre Tverrgate 14C, Mjøndalen | 5.150.000 | Rozita Nilsen og Mathias Høibakk Bergquist | Dag-Arne Tveten og Kjersti Nikkerud Tveten |
Hagatjernveien 79, Mjøndalen | 4.000.000 | Anette Wego Karlsen | Roujan Sultanpenah og Darin Salar Abdulrahman |
Blåklokkeveien 2, Mjøndalen | 2.520.000 | Marcus Klausen Becher | - |
Liljekroken 72, Mjøndalen | 3.000.000 | Sondre Alexander Ullern Strand og Rikke Ullern Strand | Marcus Klausen (50%) Becher |
Fiolsvingen 23, Mjøndalen | 4.300.000 | Arne Holst Halvorsen | Maiken Westerhus og Håvard Mørch |
Drammensveien 78, Mjøndalen | 2.050.000 | Ingar Tony Gaaserud og Inger Tove Gaaserud Jahren | Erkan Ekiz og Carina Jensen |
Møllergata 5, Mjøndalen | 4.850.000 | - | Bjørg Ingrid Renna |
Solløsgata 13, Mjøndalen | 3.145.000 | Halvard Solem og Kristine Melheim Berntsen | Monica Hole Kvale og Erik Gunnar Kvale |
Smedgata 14, Mjøndalen | 4.000.000 | Julie Marita Strøm Lohmann og Ruben Øynes Olafsen | Malin Linnea Nylander |
Krokstadelva:
Gateadresse | Pris | Selger | Kjøper |
Gosenveien 10, Krokstadelva | 4.000.000 | - | Audun Janøy og Marzena Daria Janøy |
Plutobakken 35, Krokstadelva | 3.300.000 | Maren Tollefsen | - |
Møllenhofveien 3, Krokstadelva | 5.500.000 | Grete Elizabet Sedahl og Knut-Einar Skrindo | Amandeep Kaur (50%) Virk |
Ulevannsveien 43G, Krokstadelva | 3.500.000 | Laura Kontautiene og Marius Kontautas | Jonas Bjurstrøm Grønli |
Uranusveien 107, Krokstadelva | 3.830.000 | Ellen Antonsen | Rune Åse og Mona Pedersen Åse |
Bedehusgata 22, Krokstadelva | 3.900.000 | Sonja Olsen | Tommy Steen Pettersen |
Hans Strømsvei 8, Krokstadelva | 3.805.000 | - | - |
Egil Hålandsvei 15, Krokstadelva | 4.990.000 | Hargurjit Kaur | Liv (50%) Hoel |
Bakkeveien 6B, Krokstadelva | 3.200.000 | Aaron Weggersen og Majken Mathilde Weggersen | Ståle Dagestad |
Jupiterveien 90, Krokstadelva | 3.200.000 | Bjarne Evju og Randi Torill Hovde Evju | Anita Horgen |
Solbergelva
Sagstugrenda 16, Solbergelva | 2.550.000 | Wera Hansen | Ståle Børresen |
Bergåsveien 32, Solbergelva | 5.770.000 | Zivilé Galine og Giedrius Galinis | Vickram Singh |
Tollefshagan 26A, Solbergelva | 4.750.000 | Sonja Kristiansen | Hülya Ertas Bulut og Kutlu Bulut |
Bergås Terrasse 1, Solbergelva | 4.200.000 | Jan Fredrik Dahl og Anette Degn Søgaard Dahl | Nika Eiendom AS |
Gamle Riksvei 92B, Solbergelva | 1.700.000 | Keramettin Kacar og Heidi Kacar | Britt Frøling Nielsen |
Olleveien 35, Solbergelva | 5.000.000 | Jonas Jørgensen og Linda Gustavsen Kristensen | Fauziya Babayi og Azad Noori |
ØVRE EIKER
Hokksund:
Prestmoveien 24, Hokksund | 2.400.000 | Raymond Dervola | - |
Stasjonsgata 68, Hokksund | 5.100.000 | Gbb Eiendom AS | Romi Sahai |
Klommesteinveien 40B, Hokksund | 8.100.000 | Lars Kristian Uggla og Sara Sinikka Larsen | Kai Roger Berget og May Helen Riis Berget |
Christian Iv'S Vei 57A, Hokksund | 4.500.000 | Kim Richardt Olsen og Viktoria Olsen | Bao Duy Huynh |
Ringeriksveien 105, Hokksund | 4.300.000 | Toril Sundby og Shawn Anthony Fagen | - |
Pålsplass 37A, Hokksund | 3.020.000 | Unnar Darri Sigurdsson og Stella Rogn Sigurdardottir | Eli Svarverud |
Christian Iv'S Vei 66, Hokksund | 2.420.000 | - | - |
Hellefossveien 78, Hokksund | 3.950.000 | Marlen Woie Wessel | Caroline Wefring og Glenn Roger Mørk |
Øvre Hellefossvei 24B, Hokksund | 4.050.000 | Morten Vibeto Svandal og Marianne Løvli Svandal | Kim Richardt Olsen og Viktoria Olsen |
Skotselvveien 222B, Hokksund | 2.900.000 | Lina Pettersen Oulie og Stian Andreassen | Tomasz Pawel Oklecinski og Beata Oklecinska |
Frognesveien 1, Hokksund | 3.000.000 | Stig Pedersen og Linda Elverum Pedersen | - |
Vestfossen
Hammergata 6, Vestfossen | 3.200.000 | Hege Merete Walstad | - |
Fåresoppstien 2A, Vestfossen | 3.690.000 | Blink Hus Sigdal AS | - |
Elgfaret 37, Vestfossen | 4.800.000 | Siri Elgin Karlsen | Eva Susanne Vidvei og Lars-Olav Vidvei |
Fåresoppstien 2B, Vestfossen | 3.690.000 | Blink Hus Sigdal AS | Hege Merete Walstad |
Rådyrveien 4, Vestfossen | 3.300.000 | Åse Jorunn Svendsen | Jantje Wedegärtner og Jörn Olaf Wedegärtner-Jost |
Skarragata 44, Vestfossen | 3.800.000 | Mette Berget | Alexander (50%) Berget |
Blekksoppbakken 6, Vestfossen | 4.350.000 | Hilde Wessel | Hoang Cung Johannes Vo og Thi Hoang Huyen Cao |
Riskestien 6, Vestfossen | 4.850.000 | Silje Alvilde Laursen Løvik og Emilie Laursen Løvik | - |
Holegata 91, Vestfossen | 1.000.000 | Holtegata Eiendom AS | - |
Hestehagan 33, Vestfossen | 4.700.000 | Thea Eken og Atle Blegeberg | - |
Stabsgata 1, Vestfossen | 5.200.000 | Tom Wilberg | Ida Mari Nilsen, Aleksander Stadheim Ovnerud, Arne Midtgård og Isabell Mari Midtgård |
Beversvingen 47A, Vestfossen | 6.250.000 | Morten Eriksen og Anine Andreassen | Linda Stengel og Jørgen Sørby Stengel |
Smalgangen 2, Vestfossen | 3.000.000 | Sturla Mæhre og Berit Irene Mæhre | Fatma Demirel |
Kongsveien 8, Vestfossen | 4.500.000 | Njål Øistein Fossum | Bakke Svein Byggmester AS |
Fiskum
Kongsbergveien 782, Fiskum | 13.500.000 | Ole Johnny Bollerud og Liv Marit Bollerud | - |
Krepseveien 26B, Fiskum | 3.750.000 | Eiker Bolig & Eiendom AS | - |
Kongsbergveien 753A, Fiskum | 2.900.000 | Martin Moen | Øvre Eiker Kommune |
Krepseveien 18B, Fiskum | 4.050.000 | Andreas Budak og Andreas Eriksen | - |
NB: Ingen nye i Skotselv eller på Steinberg